ΥΠΟΜΝΗΜΑ

κλείσιμο Χ

Λίστα ανα εμβαδό

2.000,10τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1010 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 05Ν

2.064,90τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1028 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 10Ν

2.076,60τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1031 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 15Ν

2.105,50τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1030 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 07Ν

2.125,70τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1009 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 06Ν

2.225,00τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1030 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 06Ν

2.451,00τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1040 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 02Ν

2.800,30τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1014 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 01

3.073,10τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1028 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 11N

4.201,20τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1004 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 09N

5.344,90τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1054 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 05N

2.505,30τμ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.: 1046 - ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 03N

X
05N 15N 07N 06N 10N 11N 02N 03N 01 06N 05N 09N